teilHeaderGrafik
zufallHeaderGrafik

Einsätze

2012

Da wir seit dem 01. Juli 2019 Stadtteil von Ingelheim sind und somit organisatorisch auch zur Freiwilligen Feuerwehr Ingelheim gehören, werden Einsatzberichte zu Heidesheimer Einsätzen ab sofort auf der Homepage der Feuerwehr Ingelheim unter www.feuerwehr-ingelheim.de veröffentlicht.
Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Homepage und bleiben Euch/Ihnen als Einheit Heidesheim der Feuerwehr Ingelheim weiterhin erhalten!
Brandeinsatz = Brandeinsatz Hilfeleistungseinsatz = Hilfeleistungseinsatz Fehlarlarm = Fehlalarm

Bild = Einsatzbilder Landkarte = Landkarte Einsatzbericht = Einsatzbericht

<-- 2011
--> 2013

Nr. Datum Alarmierung Einsatzbeschreibung Art Medien
65 28.12.2012 13:06 Uhr Tierrettung Hilfeleistungseinsatz
64 24.12.2012 14:29 Uhr Fahrzeugbrand Brandeinsatz
63 17.12.2012 08:08 Uhr Wasserschaden Hilfeleistungseinsatz
62 08.12.2012 11:15 Uhr Tierrettung Hilfeleistungseinsatz
61 03.12.2012 19:57 Uhr Türöffnung dringend Hilfeleistungseinsatz
60 11.11.2012 04:03 Uhr Unfallstelle ausleuchten Hilfeleistungseinsatz
59 07.11.2012 10:47 Uhr Türöffnung dringend Hilfeleistungseinsatz
58 24.10.2012 14:39 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz
57 16.10.2012 20:10 Uhr Wasserrettung Hilfeleistungseinsatz
56 16.10.2012 09:05 Uhr Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) Hilfeleistungseinsatz
55 03.10.2012 15:56 Uhr Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) Hilfeleistungseinsatz
54 27.09.2012 14:08 Uhr Fahrzeugbrand Brandeinsatz
53 21.09.2012 08:34 Uhr Fahrzeugbrand Brandeinsatz
52 11.09.2012 13:26 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz
51 08.09.2012 20:58 Uhr Kleinbrand Brandeinsatz
50 04.09.2012 21:44 Uhr Personenrettung aus LKW Hilfeleistungseinsatz
49 27.08.2012 14:42 Uhr Nachbarschaftshilfe Budenheim: Flächenbrand Brandeinsatz
48 21.08.2012 15:30 Uhr Dachstuhlbrand Brandeinsatz
47 18.08.2012 19:39 Uhr Gebäudebrand Brandeinsatz
46 17.08.2012 11:27 Uhr Gartenhausbrand Brandeinsatz
45 17.08.2012 00:39 Uhr Mülltonnenbrand Brandeinsatz
44 15.08.2012 21:14 Uhr Wasserrettung Hilfeleistungseinsatz
43 00.00.0000 20:27 Uhr Evakuierung: Rheinanlagen nach Gas-Unfall Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
42 07.08.2012 23:30 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz
41 28.07.2012 10:56 Uhr Absicherung Hilfeleistungseinsatz
40 27.07.2012 20:52 Uhr Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) Hilfeleistungseinsatz
39 27.07.2012 14:43 Uhr LKW Brand Brandeinsatz
38 27.07.2012 13:27 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz
37 26.07.2012 16:23 Uhr Verkehrsunfall (Personen in Zwangslage) Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
36 07.07.2012 11:28 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
35 05.07.2012 19:05 Uhr Barackenbrand Brandeinsatz
34 02.07.2012 18:44 Uhr Wasserrettung Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
33 28.06.2012 06:32 Uhr Fahrzeugbrand Brandeinsatz
32 23.06.2012 15:05 Uhr Befall: Eichenprozessions-Spinner Hilfeleistungseinsatz
31 13.06.2012 17:03 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz
30 03.06.2012 19:30 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz
29 01.06.2012 06:01 Uhr Gebäudebrand Brandeinsatz
28 24.05.2012 21:06 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
27 19.05.2012 18:38 Uhr Nachbarschaftshilfe Budenheim Brandeinsatz berichtVorhanden
26 09.05.2012 10:57 Uhr Gebäudebrand Fehlarlarm
25 06.05.2012 18:26 Uhr Straßenverunreinigung Hilfeleistungseinsatz
24 01.05.2012 23:14 Uhr Baum droht zu stürzen Hilfeleistungseinsatz
23 01.05.2012 17:33 Uhr Wasserschaden Hilfeleistungseinsatz
22 20.04.2012 13:03 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz
21 17.04.2012 11:33 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
20 17.04.2012 11:25 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
19 16.04.2012 20:34 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
18 14.04.2012 12:49 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
17 12.04.2012 17:43 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
16 04.04.2012 22:08 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
15 21.03.2012 02:51 Uhr Hilfeleistung nach Wildunfall mit Zug Hilfeleistungseinsatz
14 19.03.2012 07:29 Uhr Brandmeldeanlage IBM Klub Brandeinsatz
13 17.03.2012 14:47 Uhr Brand eines Baucontainers Brandeinsatz
12 12.03.2012 20:34 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
11 11.03.2012 12:22 Uhr Wasserschaden Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
10 10.03.2012 19:34 Uhr Kaminbrand Brandeinsatz
9 08.03.2012 20:39 Uhr Kaminbrand Brandeinsatz
8 05.03.2012 15:43 Uhr Wasserrettung Hilfeleistungseinsatz
7 05.03.2012 07:41 Uhr Gasgeruch Hilfeleistungseinsatz
6 25.02.2012 18:34 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
5 11.02.2012 17:42 Uhr Person unter Zug Hilfeleistungseinsatz
4 08.02.2012 17:00 Uhr Hilfe für Tiere Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
3 26.01.2012 14:32 Uhr Türöffnung dringend Hilfeleistungseinsatz
2 22.01.2012 15:49 Uhr Gasgeruch Hilfeleistungseinsatz
1 01.01.2012 00:53 Uhr Brennender Baum Brandeinsatz

<-- 2011
--> 2013

Brände: 29 Hilfeleistung: 35 Fehlalarm: 1
Gesamt: 65
© Freiwillige Feuerwehr Ingelheim am Rhein - Einheit Heidesheim
-Impressum- | -Datenschutzerklärung-