<-- 2015 |
--> 2017 |
Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Art | Medien |
---|---|---|---|---|---|
73 | 31.12.2016 | 16:58 Uhr | Fahrzeugbrand | ![]() |
|
72 | 23.12.2016 | 5:25 Uhr | Türöffnung dringend | ![]() |
|
71 | 20.12.2016 | 4:31 Uhr | Gebäudebrand | ![]() |
|
70 | 19.12.2016 | 9:39 Uhr | Türöffnung | ![]() |
|
69 | 18.12.2016 | 8:09 Uhr | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
68 | 13.12.2016 | 11:10 Uhr | Auslaufende Betriebsmittel | ![]() |
|
67 | 09.12.2016 | 13:40 Uhr | LKW Brand | ![]() |
|
66 | 03.12.2016 | 15:52 Uhr | Wasserschaden | ![]() |
|
65 | 19.11.2016 | 17:30 Uhr | Hilfe für Tiere | ![]() |
|
64 | 18.11.2016 | 19:40 Uhr | Tür öffnen | ![]() |
|
63 | 14.11.2016 | 9:25 Uhr | Privater Rauchmelder | ![]() |
|
62 | 08.11.2016 | 14:05 Uhr | Betriebsmittel entfernen | ![]() |
|
61 | 04.11.2016 | 16:21 Uhr | Ölspur | ![]() |
|
60 | 31.10.2016 | 15:14 Uhr | Ölspur | ![]() |
|
59 | 25.10.2016 | 19:28 Uhr | KFZ-Brand | ![]() |
|
58 | 21.10.2016 | 1:40 Uhr | Personensuche | ![]() |
|
57 | 13.10.2016 | 14:26 Uhr | Flächenbrand | ![]() |
|
56 | 24.09.2016 | 17:55 Uhr | Türöffnung | ![]() |
|
55 | 24.09.2016 | 18:05 Uhr | Tierrettung | ![]() |
|
54 | 23.09.2016 | 15:50 Uhr | Ölspur | ![]() |
|
53 | 20.09.2016 | 16:08 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ![]() |
|
52 | 19.09.2016 | 9:08 Uhr | FEZ besetzen | ![]() |
|
51 | 16.09.2016 | 0:34 Uhr | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
50 | 15.09.2016 | 13:57 Uhr | Auslaufende Betriebsmittel | ![]() |
|
49 | 10.09.2016 | 16:35 Uhr | Wasserrettung | ![]() |
|
48 | 06.09.2016 | 18:15 Uhr | Baum auf Straße | ![]() |
|
47 | 30.08.2016 | 13:00 Uhr | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
46 | 29.08.2016 | 12:05 Uhr | Auslaufende Betriebsmittel | ![]() |
|
45 | 26.08.2016 | 17:35 Uhr | Eingeklemmte Person | ![]() |
|
44 | 21.08.2016 | 5:15 Uhr | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
43 | 16.08.2016 | 16:17 Uhr | KFZ-Brand | ![]() |
|
42 | 11.08.2016 | 23:34 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ![]() |
|
41 | 04.08.2016 | 8:23 Uhr | Rauchmelder | ![]() |
|
40 | 27.07.2016 | 6:14 Uhr | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
39 | 25.07.2016 | 22:45 Uhr | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
38 | 21.07.2016 | 19:15 Uhr | Gewässerverunreinigung | ![]() |
|
37 | 19.07.2016 | 18:25 Uhr | Wasserschaden | ![]() |
|
36 | 13.07.2016 | 16:44 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ![]() |
|
35 | 09.07.2016 | 22:56 Uhr | Kleinbrand | ![]() |
|
34 | 01.07.2016 | 11:37 Uhr | Ölspur | ![]() |
|
33 | 26.06.2016 | 12:00 Uhr | Ölspur | ![]() |
|
32 | 25.06.2016 | 20:03 Uhr | Technische Hilfeleistung | ![]() |
|
31 | 21.06.2016 | 2:00 Uhr | Kleinbrand | ![]() |
|
30 | 19.06.2016 | 14:40 Uhr | Ölspur | ![]() |
|
29 | 18.06.2016 | 22:45 Uhr | Technische Hilfeleistung | ![]() |
|
28 | 13.06.2016 | 19:40 Uhr | Gebäudebrand | ![]() |
|
27 | 12.06.2016 | 8:05 Uhr | FEZ besetzen | ![]() |
|
26 | 08.06.2016 | 5:55 Uhr | Unterstützung Polizei | ![]() |
|
25 | 05.06.2016 | 13:10 Uhr | KFZ Brand | ![]() |
|
24 | 02.06.2016 | 15:30 Uhr | KFZ Brand | ![]() |
|
23 | 01.06.2016 | 11:35 Uhr | Betriebsmittel Aufnehmen | ![]() |
|
22 | 31.05.2016 | 17:50 Uhr | Türöffnung | ![]() |
|
21 | 27.05.2016 | 19:15 Uhr | Hilfeleistung | ![]() |
|
20 | 27.05.2016 | 19:15 Uhr | Gebäudebrand | ![]() |
|
19 | 17.05.2016 | 0:34 Uhr | Verkehrsunfall | ![]() |
|
18 | 07.05.2016 | 20:00 Uhr | Verkehrsunfall | ![]() |
|
17 | 06.05.2016 | 21:15 Uhr | Gefahrstoff Gewässer | ![]() |
|
16 | 06.05.2016 | 08:05 Uhr | Wasserrettung | ![]() |
|
15 | 02.05.2016 | 15:07 Uhr | Nachlöscharbeiten | ![]() |
|
13 | 30.04.2016 | 15:07 Uhr | Großbrand | ![]() |
![]() |
12 | 18.04.2016 | 6:58 Uhr | PKW Brand | ![]() |
|
11 | 30.03.2016 | 16:05 Uhr | FEZ besetzen | ![]() |
|
10 | 29.03.2016 | 13:23 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ![]() |
|
9 | 29.03.2016 | 11:14 Uhr | Türöffnung | ![]() |
|
8 | 22.03.2016 | 12:40 Uhr | PKW Brand | ![]() |
|
7 | 15.03.2016 | 9:29 Uhr | Wasserschaden | ![]() |
|
6 | 09.03.2016 | 12:40 Uhr | Verkehrsunfall A 60 | ![]() |
|
5 | 16.02.2016 | 7:45 Uhr | Türöffnung | ![]() |
|
4 | 15.02.2016 | 16:34 Uhr | Flächenbrand | ![]() |
|
3 | 20.01.2016 | 9:06 Uhr | Auslaufende Betriebsmittel | ![]() |
|
2 | 01.01.2016 | 17:11 Uhr | Privater Rauchmelder | ![]() |
|
1 | 01.01.2016 | 0:49 Uhr | Mülltonnenbrand | ![]() |
|
<-- 2015 |
--> 2017 |
|
Brände: 28 Hilfeleistung: 44 Fehlalarm: 0 |
Gesamt: 72 |