teilHeaderGrafik
zufallHeaderGrafik

Einsätze

2018

Da wir seit dem 01. Juli 2019 Stadtteil von Ingelheim sind und somit organisatorisch auch zur Freiwilligen Feuerwehr Ingelheim gehören, werden Einsatzberichte zu Heidesheimer Einsätzen ab sofort auf der Homepage der Feuerwehr Ingelheim unter www.feuerwehr-ingelheim.de veröffentlicht.
Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Homepage und bleiben Euch/Ihnen als Einheit Heidesheim der Feuerwehr Ingelheim weiterhin erhalten!
Brandeinsatz = Brandeinsatz Hilfeleistungseinsatz = Hilfeleistungseinsatz Fehlarlarm = Fehlalarm

Bild = Einsatzbilder Landkarte = Landkarte Einsatzbericht = Einsatzbericht

<-- 2017
--> 2019

Nr. Datum Alarmierung Einsatzbeschreibung Art Medien
110 31.12.2018 22:00 Uhr Unterstützung Rettungsdienst Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
109 31.12.2018 21:57 Uhr Unterstützung Rettungsdienst Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
108 31.12.2018 15:30 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
107 25.12.2018 17:52 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
106 23.12.2018 12:58 Uhr dringende Türöffnung Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
105 14.12.2018 9:30 Uhr Fehlalarm Fehlarlarm
104 24.11.2018 18:41 Uhr Wasserrohrbruch Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
103 24.11.2018 11:32 Uhr LKW Brand Brandeinsatz berichtVorhanden
102 23.11.2018 16:59 Uhr Kaminbrand Brandeinsatz berichtVorhanden
101 14.11.2018 18:40 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
100 09.11.2018 09:23 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz berichtVorhanden
99 08.11.2018 10:47 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz berichtVorhanden
98 02.11.2018 17:12 Uhr Schiffsbrand Brandeinsatz berichtVorhanden
97 01.11.2018 17:14 Uhr LKW-Brand Brandeinsatz berichtVorhanden
96 29.10.2018 01:06 Uhr Gasgeruch Hilfeleistungseinsatz
95 27.10.2018 18:13 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz berichtVorhanden
94 26.10.2018 15:41 Uhr Amtshilfe Fehlarlarm
93 24.10.2018 17:11 Uhr Person unter Zug Hilfeleistungseinsatz
92 24.10.2018 7:48 Uhr Unterstützung Rettungsdienst Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
91 22.10.2018 10:59 Uhr dringende Türöffnung Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
90 21.10.2018 23:26 Uhr Unklare Rauchentwicklung Brandeinsatz berichtVorhanden
89 16.10.2018 16:16 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz
88 16.10.2018 14:18 Uhr Rauchwarnmelder Brandeinsatz berichtVorhanden
87 15.10.2018 17:06 Uhr Eingeklemmte Person Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
86 15.10.2018 16:17 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz berichtVorhanden
85 14.10.2018 01:16 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
84 12.10.2018 22:01 Uhr Dachstuhlbrand Brandeinsatz berichtVorhanden
83 09.10.2018 2:22 Uhr Absicherung Hilfeleistungseinsatz
82 06.10.2018 12:50 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz
81 29.09.2018 23:08 Uhr Absicherung Hilfeleistungseinsatz
80 28.09.2018 20:49 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz
79 28.09.2018 18:52 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
78 24.09.2018 16:40 Uhr Fahrzeugbrand Brandeinsatz
77 23.09.2018 17:10 Uhr Ast auf Straße Fehlarlarm
76 22.09.2018 9:15 Uhr Gewässerverunreinigung Hilfeleistungseinsatz
75 20.09.2018 09:04 Uhr Unklare Rauchentwicklung Brandeinsatz
74 14.09.2018 12:58 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz
73 13.09.2018 13:13 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
72 12.09.2018 17:33 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz
71 12.09.2018 15:03 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
70 09.09.2018 23:59 Uhr Mülleimerbrand Brandeinsatz
69 09.09.2018 23:42 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz
68 09.09.2018 01:35 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz
67 08.09.2018 22:37 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz
66 05.09.2018 19:30 Uhr Rauchmelder Brandeinsatz
65 04.09.2018 18:47 Uhr Tierrettung Hilfeleistungseinsatz
64 04.09.2018 8:46 Uhr Unterstützung Rettungsdienst Hilfeleistungseinsatz
63 03.09.2018 17:57 Uhr Fahrzeugbrand Brandeinsatz
62 25.08.2018 17:17 Uhr Wasser in Gebäude Hilfeleistungseinsatz
61 24.08.2018 15:05 Uhr Böschungsbrand Brandeinsatz
60 18.08.2018 19:50 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz
59 10.08.2018 17:29 Uhr Eingeklemmte Person Hilfeleistungseinsatz
58 06.08.2018 12:08 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
57 04.08.2018 19:45 Uhr Wasserrettung Hilfeleistungseinsatz
56 04.08.2018 16:44 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
55 29.07.2018 14:49 Uhr Wassereinbruch in Boot Hilfeleistungseinsatz
54 27.07.2018 19:57 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
53 26.07.2018 9:16 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
52 21.07.2018 14:02 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz berichtVorhanden
51 21.07.2018 13:01 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz berichtVorhanden
50 21.07.2018 6:47 Uhr Brandnachschau Brandeinsatz berichtVorhanden
49 14.07.2018 20:33 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
48 14.07.2018 13:25 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
47 12.07.2018 15:30 Uhr Mülleimerbrand Brandeinsatz
46 09.07.2018 5:04 Uhr Eingeklemmte Person Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
45 02.07.2018 16:04 Uhr Wasserrettung Hilfeleistungseinsatz
44 23.06.2018 22:42 Uhr Rauchmelder Brandeinsatz
43 23.06.2018 8:38 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz
42 21.06.2018 15:14 Uhr Fahrzeugbrand Brandeinsatz
41 21.06.2018 15:11 Uhr Wasserschaden Hilfeleistungseinsatz
40 19.06.2018 2:00 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz
39 15.06.2018 14:48 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
38 01.06.2018 21:45 Uhr Hilfeleistung an Unfallstelle Hilfeleistungseinsatz
37 01.06.2018 20:24 Uhr Absicherung Gefahrenstelle Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
36 01.06.2018 6:36 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz
35 01.06.2018 4:30 Uhr Unwettereinsatz Hilfeleistungseinsatz
34 01.06.2018 3:28 Uhr Unwettereinsatz Hilfeleistungseinsatz
33 01.06.2018 3:23 Uhr Unwettereinsatz Hilfeleistungseinsatz
32 01.06.2018 2:54 Uhr Unwettereinsatz Hilfeleistungseinsatz
31 31.05.2018 21:49 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz berichtVorhanden
30 31.05.2018 20:21 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz berichtVorhanden
29 31.05.2018 13:17 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
28 29.05.2018 20:34 Uhr Tierrettung Fehlarlarm berichtVorhanden
27 29.05.2018 9:05 Uhr Unterstützung Wasserschutzpolizei Hilfeleistungseinsatz
26 21.05.2018 10:46 Uhr Unterstützung Rettungsdienst Hilfeleistungseinsatz
25 15.05.2018 21:36 Uhr Baum droht zu stürzen Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
24 07.05.2018 13:07 Uhr Wasserschaden Hilfeleistungseinsatz
23 05.05.2018 21:30 Uhr Böschungsbrand Brandeinsatz
22 30.04.2018 17:16 Uhr umgestürzter Baum Hilfeleistungseinsatz
21 21.04.2018 13:09 Uhr umgestürzter Baum Hilfeleistungseinsatz
20 12.04.2018 18:12 Uhr Wasserschaden Hilfeleistungseinsatz
19 28.03.2018 16:12 Uhr Wasserrettung Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
18 27.03.2018 19:16 Uhr Mülleimerbrand Brandeinsatz
17 25.03.2018 7:29 Uhr unklare Rauchentwicklung Brandeinsatz
16 12.03.2018 9:33 Uhr dringende Türöffnung Hilfeleistungseinsatz
15 06.03.2018 14:48 Uhr Fehlalarm Fehlarlarm
14 05.03.2018 17:23 Uhr Betriebsmittel aufnehmen Hilfeleistungseinsatz
13 26.02.2018 16:00 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
12 26.02.2018 12:26 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
11 22.02.2018 2:35 Uhr Gasgeruch Hilfeleistungseinsatz
10 21.02.2018 14:54 Uhr Wasserschaden Hilfeleistungseinsatz
9 11.02.2018 22:33 Uhr Wohnwagenbrand Brandeinsatz
8 07.02.2018 14:20 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz
7 06.02.2018 12:18 Uhr Zimmerbrand Brandeinsatz
6 25.01.2018 7:29 Uhr Kaminbrand Brandeinsatz
5 21.01.2018 11:45 Uhr Kaminbrand Brandeinsatz
4 08.01.2018 8:21 Uhr Hochwasser Hilfeleistungseinsatz
3 04.01.2018 21:45 Uhr Person unter Zug Hilfeleistungseinsatz
2 03.01.2018 8:57 Uhr Rauchentwicklung Brandeinsatz
1 01.01.2018 1:50 Uhr Barackenbrand Brandeinsatz berichtVorhanden

<-- 2017
--> 2019

Brände: 53 Hilfeleistung: 52 Fehlalarm: 5
Gesamt: 110
© Freiwillige Feuerwehr Ingelheim am Rhein - Einheit Heidesheim
-Impressum- | -Datenschutzerklärung-